Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 43 | |
| Победы в основное время | 42 | 97.7% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 1 | 2.3% | 
| Голов всего | 359 | |
| Голов в среднем за игру | 8.35 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 44 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 1.02 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 2 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.05 | |
Самые крупные победы
| "Янтарный" - Кронштадт-Променад (0:12) | 
| Лукойл - "Кронштадт-Променад (14:3) | 
| "ПСЗ Янтарь" - "Стар Трэвел" (0:10) | 
Самые результативные матчи
| Лукойл - "Кронштадт-Променад (14:3) | 
| "Янтарный" - "Адвиора" (9:7) | 
| "Амбер" - "Адвиора" (10:3) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 36 | 35 | 0 | 1 | 302 | 94 | 102 | 95 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 6 | 35 | 33 | 1 | 1 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 16 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
| Всего | 43 | 42 | 0 | 1 | 359 | 113 | 122 | 113 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 9 | 47 | 44 | 1 | 2 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                